Výbor komory má 7 členů.
Složení výboru po valné hromadě v Písku 2014
Předseda | |||||||
Ing. | Pohan | Jiří | Nový Rychnov 252 | 394 04 | Nový Rychnov | 776162727 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
Místopředseda | |||||||
Ing. | Topka | Josef | Smetanova 248 | 394 03 | H.Cerekev | 739532135 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
Členové | |||||||
Brothánek | Jan | Milotičky 2 | 393 01 | Pelhřimov | 777146406 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | |
Hrabý | Ladislav | Tylova 176/II | 342 01 | Sušice | 723370897 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | |
Ing. | Kopkáně | Vojtěch | Mlýnská 96 | 379 01 | Třeboň | 603764285 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
DiS. | Polívka | Martin | Nádražní 608/IV | 503 51 | Chlumec n.Cidl. | 728887986 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
Ing. | Slavinger | Milan | Dolní Cerekev 123 | 588 45 | Dolní Cerekev | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript | |
Revizní komise | |||||||
Jirásek | Josef | Háj. Nedvězí 3 | 257 44 | Netvořice | 606921188 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript |
Aktualizováno (Úterý, 31 Květen 2022 13:50)